জ্যাক টি৯





0 Reviews
0 Reviews
ইঞ্জিন মডেল
HFC4DB2-2A1
ইঞ্জিন সিসি এবং সিলিন্ডার
১৯৯৯ সিসি (৪ সিলিন্ডার)
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি
৭৬ লিঃ (ডিজেল)
কার্গোর আকার (দঃ x প্রঃ x উঃ)
১৫২০ x ১৫৯০ x ৪৭০
হুইলবেইজ
৩১১০
ধারণ ক্ষমতা (কেজি)
১০০০ কেজি
টায়ার
265/60R18 ()
ব্রেক
“সামনে - ডিস্ক, “পিছনে - ডিস্ক
স্পেসিফিকেশন
সব দেখুন
| ব্র্যান্ড | জ্যাক |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীন |
| গাড়ির ধরন | special vehicles |
| গাড়ির উপ-ধরন | double cab |
| মডেলের নাম | টি৯ |
| যানবাহনের প্রকার | বাণিজ্যিক যানবাহন |
| ইঞ্জিন মডেল | hfc৪db২-২a১ |
| ইঞ্জিন টাইপ | coমিমিon rail ডিজেল |
| এমিশন মান | ইউরো ii |
| ইঞ্জিন সিলিন্ডার | ৪ |
| ইঞ্জিন সিসি | ১৯৯৯ |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কি.ওয়াট) | ১২৫ |
| হর্স পাওয়ার | ১৬৮ |
| সর্বোচ্চ টর্ক (নিউটন) | ৪১০ |
| সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ১৫০ |
| ক্লাচ | - |
| গিয়ার বক্স | ৮হর্সপাওয়ার৫০ |
| গিয়ার সংখ্যা | ৮ forward + reverse |
| স্টিয়ারিং টাইপ | electronic power steering |
| সাসপেনশনের ধরন | সামনে: double wishbone independent suspension with coil spring; পেছনে: non-independent leaf spring rigid axle |
| সামনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | - |
| পিছনের লীফ স্প্রিং এর সংখ্যা | ৩+২ |
| সর্বনিম্ন মোড়ের ব্যাসার্ধ (মিটার) | ৬.২ |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লি) | ৭৬ |
| গ্রাডিয়াবিলিটি (%) | ৩০ |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল |
| ফুয়েল পাম্প এর ধরন | - |
| গিয়ারের ধরন | অটোমিটারatic (৮at) |
| মাইলেজ | - |
| পিছনের এক্সেল | ১৮০০ |
| Front Axle সামনের এক্সেল | ১৩০০ |
| ব্রেক পদ্ধতি | সামনে এবং পেছনে ডিস্ক ব্রেকs; abs, ebd, bos, hhc, hba, tcs, vdc এবং esc |
| সামনরে ব্রেক টাইপ | ডিস্ক |
| পছিনরে ব্রেক টাইপ | ডিস্ক |
| সামনরে টায়ারের মাপ | ২৬৫/৬০r১৮ |
| পছিনরে টায়ারের মাপ | ২৬৫/৬০r১৮ |
| টিউবলেস টায়ার | - |
| টায়ারের সংখ্যা | ২+২ |
| পার্কিং ব্রেক | electronic parking ব্রেক |
| সহায়ক ব্রেক | - |
| এ বি এস | হ্যাঁ |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ৫৩৩০ মিমি (১৭ ফুট ৬ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৯৬৫ মিমি (৬ ফুট ৫ in) |
| সম্পূর্ণ গাড়ীর ডাইমেনশন উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ১৯২০ মিমি (৬ ফুট ৪ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের দৈর্ঘ্য (ফুট/মি.মি) | ১৫২০ মিমি (৫ ফুট ০ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের প্রস্থ (ফুট/মি.মি) | ১৫৯০ মিমি (৫ ফুট ৩ in) |
| কার্গো বডির ভিতরের উচ্চতা (ফুট/মি.মি) | ৪৭০ মিমি (১ ফুট ৭ in) |
| হুইলবেইজ (ফুট/মি.মি) | ৩১১০ মিমি (১০ ফুট ২ in) |
| নূন্যতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মি.মি) | ২১০ মিমি (০ ফুট ৮ in) |
| ধারণ ক্ষমতা - রেজিস্ট্রেশন (কেজি) | ১০০০ |
| খালি গাড়ীর ওজন (কেজি) | ২০৫৫ |
| পণ্যসহ গাড়ীর ওজন - জি ভি ডব্লউি (কেজি) | ৩০৫৫ |
| ধারণ ক্ষমতা - আনঅফিসিয়াল (কেজি) | ২৫০০ |
| কেবিনের ধরন | double cabin |
| এডজাস্টেবল সিট | হ্যাঁ |
| এসি | হ্যাঁ |
| ড্যাশবোর্ড | ৭-ইঞ্চি colour instruমিটারent cluster; instruমিটারent cluster diমিমিer switch |
| কেবিনে যাত্রীর সংখ্যা | ৫ |
| ব্যাটারি | - |
| মাল্টিমিডিয়া | ১০.৪-ইঞ্চি touchscreen; bluetooth; apple carplay; এবংroid অটো; ২ সামনে usb ports; সামনে ১২v socket; wireless charging; পেছনে usb port; পেছনে type-c port; পেছনে ২২০v socket; ৬ speakers |
| ওয়ারেন্টি সময় | ৩ বছরs বা ১ lac kমিটার |
| ফ্রি সার্ভিস (সংখ্যা) | ৫ |
